Сравнение BricsCAD, AutoCAD, ZwCAD и NanoCAD
Сравнение быстродействия BricsCAD, AutoCAD, ZwCAD и NanoCAD
Наименования всех участвующих в сравнении программных продуктов и их логотипы являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев и используются только для идентификации.
| Возможности | BricsCAD V18 |
AutoCAD 2018 |
AutoCAD LT 2018 |
ZwCAD 2018 |
NanoCAD Plus 8.5 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие данные | |||||||
| Страна разработки | Бельгия Россия | США | США | Китай | Россия | ||
| Цена от, руб | 30000 | 45145 в год |
12312 в год |
25000 | 30000 | ||
| Год выпуска первой версии | 1999 | 1982 | 1993 | 2002 | 2008 | ||
| Собственное ядро | — | ||||||
| Лицензирование | |||||||
| Операционная система | Windows Linux Mac |
Windows Mac |
Windows | Windows | Windows | ||
| Постоянная лицензия | — | — | |||||
| Бесплатная лицензия на второй компьютер* | — | — | — | — | |||
| Обновление с любой версии | — | — | |||||
| Интерфейс | |||||||
| Ленточный интерфейс | — | ||||||
| Квадро-меню курсора | — | — | — | — | |||
| Видовой куб | — | — | |||||
| Блокировка интерфейса | — | ||||||
| Полноэкранный режим | — | — | |||||
| Работа с файлами | |||||||
| Поддержка формата .dwg 2018 | — | — | |||||
| Поддержка файлов меню CUI | — | ||||||
| Диспетчер подшивок (SHEETSET) | — | ||||||
| Сравнение чертежей (DWGCOMPARE) | — | — | |||||
| Слияние чертежей (KEEPME) | — | — | |||||
| Бесплатное облачное хранилище, 1Гб | — | — | — | — | |||
| Защита файла паролем | — | — | |||||
| Блокировка файла | — | — | |||||
| Экспорт в 3D DWF | — | — | |||||
| Экспорт в SVG | — | — | — | — | |||
| 2D черчение | |||||||
| 2D зависимости | — | — | |||||
| Динамические размеры | — | ||||||
| Семейства размерных стилей | — | — | |||||
| Сравнение размерных стилей | — | — | — | — | |||
| Аннотативные объекты | — | — | |||||
| Вставка PDF | — | ||||||
| 3D моделирование | |||||||
| Прямое моделирование | — | — | — | — | |||
| Политела (POLYSOLID) | — | — | — | — | |||
| Сравнение 3D моделей (3DCOMPARE) | — | — | — | — | |||
| Библиотека стандартных изделий (>30000) | — | — | — | — | |||
| Создание геометрических 3D зависимостей | — | — | — | — | |||
| Решение геометрических 3D зависимостей | — | — | — | — | |||
| Распознавание намерений проектировщика | — | — | — | — | |||
| Визуальные стили (VISUALSTYLES) | — | — | |||||
| Секущая плоскость (SECTIONPLANE) | — | — | — | ||||
| 3D привязка ZINTERSECTION | — | — | — | — | |||
| Генеративное черчение | — | — | — | ||||
| Библиотека материалов | — | — | — | ||||
| Визуализация | — | — | — | ||||
| Команда MATERIALMAP | — | — | — | ||||
| Режим перспективы (PERSPECTIVE) | — | — | — | ||||
| Создание объекта Поверхность | — | — | — | ||||
| Деформационное моделирование | — | — | — | — | |||
| Исправление геометрии | — | — | — | — | |||
| Фотометрическое освещение | — | — | — | — | |||
| Проектирование BIM 1 | |||||||
| Функции BIM | — | — | — | — | |||
| Моделирование конструкций | — | — | — | — | |||
| Базы данных BIM (в проекте и библиотеке) |
— | — | — | — | |||
| Импорт файлов SketchUp | — | — | — | — | |||
| Импорт/экспорт файлов IFC | — | — | — | — | |||
| Категории ПЛОЩАДКА, ЗДАНИЕ, ЭТАЖ | — | — | — | — | |||
| 3D помещения | — | — | — | — | |||
| Классификация элементов BIM (окна, двери, и т.д.) | — | — | — | — | |||
| Создание параметрических окон | — | — | — | — | |||
| Таблицы параметров | — | — | — | ||||
| Машиностроительное проектирование 2 | |||||||
| Обозреватель конструкции | — | — | — | — | |||
| Импорт сборок 3 | — | — | — | — | |||
| Моделирование сборок | — | — | — | — | |||
| Кинематический анализ | — | — | — | — | |||
| Автоматическая спецификация | — | — | — | ||||
| Листовой металл 1 | |||||||
| Проектирование деталей из листового металла | — | — | — | — | |||
| Элементы форм | — | — | — | — | |||
| Технологические вырезы | — | — | — | — | |||
| Преобразование 3D тел в листовой металл | — | — | — | — | |||
| Импорт листовых деталей | — | — | — | — | |||
| Создание лофт-элементов | — | — | — | — | |||
| Диагностика ошибок геометрии | — | — | — | — | |||
| Генерация развертки | — | — | — | — | |||
| Экспорт развертки | — | — | — | — | |||
| Передача 3D модели в CAM | — | — | — | — | |||
| Приложения и API | |||||||
| Число приложений | >400 | >1000 | — | >20 | >15 | ||
| ARX/C++ | BRX | ARX | — | ZRX | — | ||
| .NET | |||||||
| LISP/VisualLISP | — | огранич. | |||||
1 Модули BIM и Sheet Metal входят в состав дистрибутива BricsCAD и требуют приобретения отдельных лицензий и лицензии BricsCAD Platinum.
2 Расширенный набор инструментов для машиностроительного проектирования доступен при приобретении лицензии BricsCAD Platinum.
3 Для выполнения импорта сборок необходима установка модуля Communicator, лицензия для которого приобретается отдельно.




