Сравнение BricsCAD и AutoCAD
Для сравнения мы выбрали известную САПР AutoCAD версии 2018 и провели всестороннее непредвзятое сравнение функциональных возможностей, а также произвели замеры быстродействия обоих программ.
Сравнение функциональных возможностей
| САПР | ![]() |
|
|---|---|---|
| Общее | ||
| Базовые 2D и 3D функции САПР | 1 | 1 |
| Формат DWG | 1 | 1 |
| Прямое 3D моделирование | 1 | 1 |
| Импорт/Экспорт 3D форматов | 1 | 0 |
| Архитектурно-строительное проектирование | ||
| Информационное моделирование зданий BIM | 1 | 0 |
| Сертификат IFC 2x3 CV2 | 1 | 0 |
| Совместная работа BIM в облаке | 1 | 0 |
| Модуль СПДС | 1 | 1 |
| Машиностроительное проектирование | ||
| Моделирование сборок | 1 | 0 |
| Кинематический анализ | 1 | 0 |
| Деформационное моделирование | 1 | 0 |
| Листовой металл | 1 | 0 |
| Искусственный интеллект | ||
| Распознание намерений пользователя | 1 | 0 |
| Сравнение чертежей и моделей | 1 | 0 |
| Квадро-меню | 1 | 0 |
| Классификация модели | 1 | 0 |
| Стоимость |
от 30 000₽
постоянная лицензия!
|
135 000₽
лицензия на 3 года
|
Сравнение быстродействия
Исходной код является стандартным и не адаптировался под какую-либо платформу (за исключением порядка запросов при выполнении отдельных команд). Вы можете загрузить исходный код программы и тестовые файлы и выполнить все тесты самостоятельно.
Скачайте бесплатно 30-дневную ознакомительную версию BricsCAD V19
для Windows, Mac, Linux





